本文源自:金融界
7月4日,品渥食品今日收盘33.88元,下跌2.56%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到194.87倍,总市值33.88亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的食品饮料行业市盈率平均40.77倍,行业中值32.07倍,品渥食品排名第113位。
截至2025年一季报,共有5家机构持仓品渥食品,其中QFII4家、其他1家,合计持股数664.10万股,持股市值1.78亿元。
品渥食品股份有限公司的主营业务是食品的开发、进口、销售的业务。公司的主要产品是德亚乳品、瓦伦丁啤酒、品利粮油、进口纯牛奶系列、进口有机奶系列、进口儿童奶、进口A2β-酪蛋白系列、小圆奶酪系列、手撕奶酪系列、进口奶油奶酪系列。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.77亿元,同比-15.10%;净利润590.44万元,同比231.40%,销售毛利率18.63%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 13 | 品渥食品 | 194.87 | 484.80 | 3.21 | 33.88亿 | 
| 行业平均 | 40.79 | 42.77 | 5.86 | 139.88亿 | |
| 行业中值 | 32.07 | 32.87 | 2.58 | 51.71亿 | |
| 1 | 红棉股份 | 11.93 | 11.70 | 3.17 | 60.02亿 | 
| 2 | 元祖股份 | 13.49 | 12.59 | 1.92 | 31.32亿 | 
| 3 | 中粮糖业 | 14.12 | 11.95 | 1.75 | 204.69亿 | 
| 4 | 承德露露 | 15.24 | 14.53 | 2.67 | 96.83亿 | 
| 5 | 维维股份 | 15.65 | 13.53 | 1.56 | 55.63亿 | 
| 6 | 洽洽食品 | 15.82 | 12.78 | 1.96 | 108.56亿 | 
| 7 | 巴比食品 | 16.31 | 16.17 | 1.95 | 44.73亿 | 
| 8 | 甘源食品 | 16.78 | 15.07 | 3.21 | 56.68亿 | 
| 9 | 光明乳业 | 16.80 | 16.07 | 1.20 | 116.07亿 | 
| 10 | 道道全 | 16.83 | 19.56 | 1.56 | 34.60亿 | 
| 11 | 天新药业 | 16.95 | 18.80 | 2.53 | 122.40亿 | 
| 12 | 双汇发展 | 17.56 | 17.09 | 3.83 | 852.65亿 | 



